Analisi Login Abbonati Profilo Home   @  
Elezioni presidenziali copertina


A cura di Simone Comi

LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 2008 

 GEOGRAFIA DEL CAMBIAMENTO NELLE PREFERENZE DEGLI ELETTORI STATUNITENSI  

La vittoria alle elezioni presidenziali di Barack Obama potrebbe portare notevoli cambiamenti sugli scenari politici globali ma ha già avuto ripercussioni su quelli interni agli Stati Uniti poichè si può affermare che, in un certo qual modo, ha ridefinito la geografia del voto nel paese. La strategia dello staff elettorale del candidato Democratico, basata su un lavoro di promozione capillare negli Stati roccaforti del Partito Repubblicano, si è rivelata quindi vincente. La lotta per i voti delle minoranze e degli indecisi in alcuni Stati chiave per l’elezione alla Casa Bianca, come la Florida, ha portato Barack Obama ad ottenere una vittoria chiara ed inequivocabile: i 365 voti elettorali, con 66 milioni di voti popolari, conquistati dall’ex Senatore dell’Illinois rappresentano infatti un successo notevole se messi a confronto con i 174 voti elettorali e 58 milioni di voti popolari ottenuti da John McCain, candidato Repubblicano che sembrava poter seriamente insidiare la corsa di Obama verso Washington.

I risultati ottenuti da Obama ricalcano quasi fedelmente quelli ottenuti da Al Gore nelle discusse elezioni presidenziali del 2000 e la paura che quanto successo in passato avesse potuto ripetersi nell’ultima tornata elettorale è svanita dopo la chiusura dei seggi in Florida, North Carolina, Indiana e Ohio. I quattro Stati, insieme al Missouri, erano considerati infatti dagli ultimi rilevamenti statistici i seggi elettorali caratterizzati da un alto grado di incertezza riguardo all’assegnazione e solo la vittoria di Obama in quattro dei cinque Stati ha dato al candidato alla presidenza e al suo staff elettorale la tranquillità necessaria per poter affermare, con un certo anticipo sui risultati ufficiali, di aver vinto le elezioni.

La battaglia elettorale ha consegnato quindi agli Stati Uniti il primo Presidente afroamericano nella storia del paese: personaggio politico che si è rivelato capace di intercettare al contempo le istanze dei gruppi sociali più disagiati come quelle dell’establishment progressista e di avvicinare alla sua candidatura i Latinos, minoranza in grado di rompere gli equilibri elettorali in molti degli Stati più importanti del paese.







Stato % Barack Obama (Dem.) % John McCain (Rep.) Stato % Barack Obama (Dem.) % John McCain (Rep.)
Alabama 39 60 Montana 47 50
Alaska 38 60 Nebraska 42 57
Arizona 45 54 Nevada 55 43
Arkansas 39 59 New Hampshire 54 45
California 61 37 New Jersey 57 42
Colorado 54 45 New York 62 37
Connecticut 61 38 New Mexico 57 42
Delaware 62
37 North Carolina 50 50
Florida 51 48 North Dakota 45 53
Georgia 47 52 Ohio 51 47
Hawaii 72 27 Oklahoma 34 66
Idaho 36 62 Oregon 57 41
Illinois 62 37 Pennsylvania 55 44
Indiana 50 49 Rhode Island 63 35
Iowa 54 45 South Carolina 45 54
Kansas 41 57 South Dakota 45 53
Kentucky 41 57 Tennessee 42 57
Louisiana 40 59 Texas 44 56
Maine 58 41 Utah 35 62
Maryland 62 37 Vermont 68 31
Massachusetts 62 36 Virginia 53 46
Michigan 57 41 Washington 57 41
Minnesota 54 44 West Virginia 43 56
Mississipi 43 56 Wisconsin 56 42
Missouri 49 49 Wyoming 33 65
* District of Columbia 93 7 Fonte: NY Times



ELEZIONI 2000

Stato % George W. Bush (Rep.) % Al Gore (Dem.) Stato % George W. Bush (Rep.) % Al Gore (Dem.)
Alabama 56,4 41,5 Montana 58,4 33,3
Alaska 58,6 27,6 Nebraska 62,2 33,2
Arizona 51 44,7 Nevada 49,5 45,9
Arkansas 51,3 45,8 New Hampshire 48 46,8
California 41,6 56,4 New Jersey 40,2 56,1
Colorado 50,7 42,3 New York 35,2 60,2
Connecticut 38,4 55,9 New Mexico 47,8 47,9
Delaware 41,9
54,9 North Carolina 56 43,2
Florida 48,85 48,84 North Dakota 60,6 33
Georgia 54,6 42,9 Ohio 49,9 56,4
Hawaii 37,4 55,7 Oklahoma 60,3 38,4
Idaho 67,1 27,6 Oregon 46,5 46,9
Illinois 42,5 54,6 Pennsylvania 46,4 50,6
Indiana 56,6 41 Rhode Island 31,9 60,9
Iowa 48,2 48,5 South Carolina 56,8 40,9
Kansas 58 37,2 South Dakota 60,3 37,5
Kentucky 56,5 41,3 Tennessee 51,1 47,2
Louisiana 52,5 44,8 Texas 59,3 37,9
Maine 43,9 49 Utah 66,8 26,3
Maryland 40,1 56,5 Vermont 40,7 50,6
Massachusetts 32,5 59,8 Virginia 52,4 44,4
Michigan 46,1 51,2 Washington 44,5 50,1
Minnesota 45,5 47,9 West Virginia 51,9 45,5
Mississipi 57,6 40,7 Wisconsin 47,6 47,8
Missouri 50,4 47 Wyoming 67,7 27,7
* District of  Columbia 8,9 85,1 Fonte: america.gov



ELEZIONI DI MID TERM 2004



Stato % George W. Bush (Rep.) % John Kerry (Dem.) Stato % George W. Bush (Rep.) % John Kerry (Dem.)
Alabama 62,4 36,8 Montana 59,7 38,5
Alaska 61 35,5 Nebraska 65,9 32,6
Arizona 54,8 44,4 Nevada 50,4 47,8
Arkansas 54,3 44,5 New Hampshire 48,8 50,2
California 44,3 54,3 New Jersey 46,2 52,9
Colorado 51,6 47,2 New York 40 58,3
Connecticut 43,9 54,3 New Mexico 49,8 49
Delaware 45,7
53,3 North Carolina 56 43,5
Florida 52,1 47 North Dakota 62,8 35,5
Georgia 57,9 41,3 Ohio 50,8 48,7
Hawaii 45,2 54 Oklahoma 65,5 34,4
Idaho 68,3 30,2 Oregon 47,1 51,3
Illinois 44,4 54,8 Pennsylvania 48,4 50,9
Indiana 59,9 39,2 Rhode Island 38,6 59,4
Iowa 49,9 49,2 South Carolina 57,9 40,9
Kansas 62 36,6 South Dakota 59,9 38,4
Kentucky 59,5 39,6 Tennessee 56,8 42,5
Louisiana 56,7 42,2 Texas 61 38,2
Maine 44,5 53,5 Utah 71,5 26
Maryland 42,9 55,9 Vermont 38,8 58,9
Massachusetts 36,7 61,9 Virginia 53,6 45,4
Michigan 47,8 51,2 Washington 45,6 52,8
Minnesota 47,6 51 West Virginia 56 43,2
Mississipi 59,4 39,7 Wisconsin 49,3 49,7
Missouri 53,3 46,1 Wyoming 68,8 29,7
* District of Columbia 9,3 89,1 Fonte: america.gov


I contenuti prodotti da Equilibri.net non sono riproducibili né per intero né in alcuna loro parte. In caso di utilizzo commerciale è necessario richiedere l'autorizzazione scritta a Equilibri.net.
Gli articoli pubblicati potrebbero non riflettere l'opinione dei gestori del sito. Registrazione al Tribunale di Firenze del 19 gennaio 2004, n° 5320

Layout design by inGraphix.
Progettazione e Realizzazione a cura di Fabio Duchi.