STATI UNITI
SPECIALE ELEZIONI PRESIDENZIALI 2008

Stati Uniti al voto
Barack Obama ha accettato la candidatura ufficialmente a seguito della convention a Denver il 28 agosto, il 4 settembre è stata la volta di McCain. Da allora la campagna elettorale si è dipanata per due mesi molto intensi dalla East alla West Coast, dalla regione dei grandi laghi al confine messicano, attraverso comizi elettorali, raccolte fondi, volontariato. L’iniziale testa a testa nei sondaggi si è tramutato in una costante avanzata di Obama, che ha acquisito settimana dopo settimana consensi e voti virtuali (le intenzioni di voto espresse nelle rilevazioni statistiche), anche se nell’ultima settimana prima del voto le quotazioni di John McCain sono sembrate riprendere quota, seppure in modo non sufficiente. Gli ultimissimi sondaggi (relativi al giorno prima della consultazione elettorale) sembrano attribuire ad Obama una vittoria netta. L’istituto Gallup attribuisce al senatore dell’Illinois ben 11 punti percentuali di vantaggio, mentre un sondaggio commissionato da Reuters/Zogby, Obama sarebbe in vantaggio in sei swing states, tra cui Ohio e Florida, (stati che hanno diritto, in totale, a nominare 47 Grandi elettori), nel complesso, la media dei sondaggi attribuisce al senatore afroamericano un vantaggio di di 6,7 punti (50,4% contro il 43,7% di McCain). Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, ad aiutare Obama nella sua corsa verso la Casa Bianca è intervenuta la crisi economica che ha investito gli Stati Uniti. Parte dell’elettorato indipendente ha individuato l’Amministrazione Bush come la responsabile della crisi stessa e per questo si è avvicinata al senatore dell’Illinois: nell’ultimo mese (quello in cui è esplosa e si è aggravata la crisi finanziaria) le preferenze per Obama sono incrementate del 5%. Le possibilità di vittoria di McCain sembrano esigue, ma due variabili nodali possono modificare ancora il risultato: la questione razziale e l’orientamento finale degli elettori indipendenti. Per quanto attiene la prima, la maggior parte degli analisti scommette sul bilanciamento tra i voti espressi sulla base della sola appartenenza etnica a favore di Obama e quelli contrari, ma non è possibile quantificare il voto prima delle consultazioni, trattandosi di un fattore difficilmente rilevabile dai sondaggi. La seconda variabile, gli elettori indipendenti, sembra poter essere sfruttata dal senatore dell’Illinois, che pare riscuotere molti più consensi tra i cittadini non schierati con uno dei due partiti; tuttavia se McCain riuscisse in qualche modo a convincerne una parte consistente della bontà delle sue proposte politiche ed economiche, potrebbe tornare in extremis in corsa per l’elezione del 44° Presidente degli Stati Uniti. |
LE VITTORIE DEL PARTITO REPUBBLICANO NELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DEL 2000 E DEL 2004:
STATI CONQUISTATI E PERCENTUALI
(elaborazione mappe Equilibri)

| Stato | % George W. Bush (Rep.) | % Al Gore (Dem.) | Stato | % George W. Bush (Rep.) | % Al Gore (Dem.) |
| Alabama | 56,4 | 41,5 | Montana | 58,4 | 33,3 |
| Alaska | 58,6 | 27,6 | Nebraska | 62,2 | 33,2 |
| Arizona | 51 | 44,7 | Nevada | 49,5 | 45,9 |
| Arkansas | 51,3 | 45,8 | New Hampshire | 48 | 46,8 |
| California | 41,6 | 56,4 | New Jersey | 40,2 | 56,1 |
| Colorado | 50,7 | 42,3 | New York | 35,2 | 60,2 |
| Connecticut | 38,4 | 55,9 | New Mexico | 47,8 | 47,9 |
| Delaware | 41,9 |
54,9 | North Carolina | 56 | 43,2 |
| Florida | 48,85 | 48,84 | North Dakota | 60,6 | 33 |
| Georgia | 54,6 | 42,9 | Ohio | 49,9 | 56,4 |
| Hawaii | 37,4 | 55,7 | Oklahoma | 60,3 | 38,4 |
| Idaho | 67,1 | 27,6 | Oregon | 46,5 | 46,9 |
| Illinois | 42,5 | 54,6 | Pennsylvania | 46,4 | 50,6 |
| Indiana | 56,6 | 41 | Rhode Island | 31,9 | 60,9 |
| Iowa | 48,2 | 48,5 | South Carolina | 56,8 | 40,9 |
| Kansas | 58 | 37,2 | South Dakota | 60,3 | 37,5 |
| Kentucky | 56,5 | 41,3 | Tennessee | 51,1 | 47,2 |
| Louisiana | 52,5 | 44,8 | Texas | 59,3 | 37,9 |
| Maine | 43,9 | 49 | Utah | 66,8 | 26,3 |
| Maryland | 40,1 | 56,5 | Vermont | 40,7 | 50,6 |
| Massachusetts | 32,5 | 59,8 | Virginia | 52,4 | 44,4 |
| Michigan | 46,1 | 51,2 | Washington | 44,5 | 50,1 |
| Minnesota | 45,5 | 47,9 | West Virginia | 51,9 | 45,5 |
| Mississipi | 57,6 | 40,7 | Wisconsin | 47,6 | 47,8 |
| Missouri | 50,4 | 47 | Wyoming | 67,7 | 27,7 |
| * District of Columbia | 8,9 | 85,1 | Fonte: america.gov |

| Stato | % George W. Bush (Rep.) | % John Kerry (Dem.) | Stato | % George W. Bush (Rep.) | % John Kerry (Dem.) |
| Alabama | 62,4 | 36,8 | Montana | 59,7 | 38,5 |
| Alaska | 61 | 35,5 | Nebraska | 65,9 | 32,6 |
| Arizona | 54,8 | 44,4 | Nevada | 50,4 | 47,8 |
| Arkansas | 54,3 | 44,5 | New Hampshire | 48,8 | 50,2 |
| California | 44,3 | 54,3 | New Jersey | 46,2 | 52,9 |
| Colorado | 51,6 | 47,2 | New York | 40 | 58,3 |
| Connecticut | 43,9 | 54,3 | New Mexico | 49,8 | 49 |
| Delaware | 45,7 |
53,3 | North Carolina | 56 | 43,5 |
| Florida | 52,1 | 47 | North Dakota | 62,8 | 35,5 |
| Georgia | 57,9 | 41,3 | Ohio | 50,8 | 48,7 |
| Hawaii | 45,2 | 54 | Oklahoma | 65,5 | 34,4 |
| Idaho | 68,3 | 30,2 | Oregon | 47,1 | 51,3 |
| Illinois | 44,4 | 54,8 | Pennsylvania | 48,4 | 50,9 |
| Indiana | 59,9 | 39,2 | Rhode Island | 38,6 | 59,4 |
| Iowa | 49,9 | 49,2 | South Carolina | 57,9 | 40,9 |
| Kansas | 62 | 36,6 | South Dakota | 59,9 | 38,4 |
| Kentucky | 59,5 | 39,6 | Tennessee | 56,8 | 42,5 |
| Louisiana | 56,7 | 42,2 | Texas | 61 | 38,2 |
| Maine | 44,5 | 53,5 | Utah | 71,5 | 26 |
| Maryland | 42,9 | 55,9 | Vermont | 38,8 | 58,9 |
| Massachusetts | 36,7 | 61,9 | Virginia | 53,6 | 45,4 |
| Michigan | 47,8 | 51,2 | Washington | 45,6 | 52,8 |
| Minnesota | 47,6 | 51 | West Virginia | 56 | 43,2 |
| Mississipi | 59,4 | 39,7 | Wisconsin | 49,3 | 49,7 |
| Missouri | 53,3 | 46,1 | Wyoming | 68,8 | 29,7 |
| * District of Columbia | 9,3 | 89,1 | Fonte: america.gov |
LE ELEZIONI PRESIDENZIALI 2008: PROIEZIONI E POSSIBILI SCENARI
(elaborazione mappe Equilibri)



